| Bereich / Punkt | Feldbeschreibung | Einzutragende Informationen |
| 1. Sponsor | Firmenname | Alternative für Deutschland Landesverband Saarland |
| Juristischer Name (falls abweichend) | ||
| E-Mail-Adresse | kontakt@afd.saarland | |
| Anschrift | Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken, Postanschrift: Postfach 1101, 66711 Saarlouis | |
| Umsatzsteuer-ID | ||
| 2. Einrichtung, die den Sponsor letztlich kontrolliert | Firmenname | Alternative für Deutschland Landesverband Saarland |
| Juristischer Name (falls abweichend) | ||
| E-Mail-Adresse | kontakt@afd.saarland | |
| Anschrift | Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken, Postanschrift: Postfach 1101, 66711 Saarlouis | |
| 3. Einrichtung, die die politische Anzeige finanziert | Firmenname | Alternative für Deutschland Landesverband Saarland |
| Name, Vorname | ||
| E-Mail-Adresse | kontakt@afd.saarland | |
| Postanschrift | Postfach 1101, 66711 Saarlouis | |
| Ort der Niederlassung (falls abweichend) | ||
| Umsatzsteuer-ID | ||
| 4. Kampagne und Zeitraum | Zeitraum (von – bis) | August 2026 bis zum Wahltermin am 30.08.2026 |
| 5. Aggregierte Beträge und Werte (der politischen Kampagne) | Betrag | 20000 |
| Währung | Euro | |
| 6. Aggregierte Beträge und Werte (politische Werbekampagne) | Betrag | 20000 |
| Währung | Euro | |
| 7. Herkunft der Beträge und Leistungen | öffentlich/privat/EU/Nicht-EU | öffentlich und privat |
| 8. Methode der Berechnung der aggregierten Beträge | Beschreibung | |
| 9. Zusammenhang der politischen Anzeige (Wahlbezeichnung) | Wahl | Kommunalwahl, Neuwahl Regionalverbandsversammlung Saarbrücken |
| Datum | 30.08.26 | |
| 10. Links zu Wahl-/Referendumsmodalitäten | Link(s) | |
| 11. Links zu Europäisches Archiv politische Online-Anzeigen | Link(s) | |
| 12. Meldung nicht konformer politischer Anzeigen | E-Mail-Adresse | kontakt@afd.saarland |
| 13. Frühere Veröffentlichung ausgesetzt/eingestellt | Auswahlfeld | Trifft nicht zu |
